Titel | Nøgletalskatalog - til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet |
Undertitel | 4. udgave, Juni 2006 |
Forfatter | Transport- og Energiministeriet |
Anden bidragyder | Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen |
Udgiver/ forlægger | Transport- og Energiministeriet |
Ansvarlig institution | Transport- og Energiministeriet |
Copyright | Transport- og Energiministeriet |
Emneord | Samfundsøkonomisk metode, enhedspriser, nøgletal, trafikøkonomi, eksterne omkostninger |
Resumé | Nøgletalskataloget indeholder centrale nøgletal og enhedspriser til brug for værdisætning i samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. Nøgletalskataloget udgives som supplement til publiaktionen ”Manual for samfundsøkonomisk analyse – anvendt metode og praksis på transportområdet”. |
Sprog | Da |
ISBN | 87-91511-62-3 |
Version | 4.0 |
Versionsdato | 2006.07.05 |
Den trykte udgaves ISBN | Findes kun i elektronisk udgave |
Kategori Sæt X | |
X | Veje, køretøjer og trafiksikkerhed |
X | Miljø og trafikplanlægning |
X | Jernbaner |
| Fasteforbindelser |
| Havne, færgedrift og kystsikring |
| Flytrafik, lufthavne og meteorologi |
| Post |
| Ministeren/Departementet |
| Alle kategorier |